Télécharger
Horaires de départ par club.pdf
Document Adobe Acrobat 399.8 KB
Télécharger
Horaires de départ par heure.pdf
Document Adobe Acrobat 406.6 KB

Télécharger
Horaires de départ par circuit.pdf
Document Adobe Acrobat 414.4 KB
Télécharger
Horaires de départ par catégorie.pdf
Document Adobe Acrobat 398.3 KB


Créé par MeOS 3.5.860: 05/06/2018 22:06:19

Horaire de départ par club – Nationale Longue Distance - NNO 2018

2018-06-10
A.S.Quetigny
09:12 Maïténa SIERRA D14 3920 m Départ 1 1210954
09:32 Lilou PARIGOT D14 3920 m Départ 1 9022004
10:54 Clarisse PAGGI D16A 4910 m Départ 1 1210964
11:54 Virginie PARIGOT D40 6080 m Départ 1 1145145
11:26 Françoise PAPILLON D60 2820 m Départ 1 1210948
09:34 Lucas HUBLART H16A 7050 m Départ 1 1210965
09:48 Valentin SKOWRONEK H16A 7050 m Départ 1 9201938
09:04 Daniel PAPILLON H60 4550 m Départ 1 1210949
09:26 Jean-Claude SUTY H60 4550 m Départ 1 8631366
ACBeauchamp
09:00 Cindy LE GORJU GOIN D21A 6050 m Départ 1 1950212
11:10 Guillaume GOIN H21A 10810 m Départ 1 7848511
09:50 Patrick SAINT-UPERY H65 4550 m Départ 1 9001952
ADOChenôve
11:00 Catherine CHALOPIN D65 2820 m Départ 1 1189097
AER SPORT LOISIRS
10:30 AOURELL FRABOULET I.L. + Trail 10410 m Départ 1 245518
10:38 NADIA SECHIER I.L. + Trail 10410 m Départ 1 245539
10:42 PIERRE FRABOULET I.L. + Trail 10410 m Départ 1 245519
ALBEOrientation
11:30 Céline LESAGE D40 6080 m Départ 1 7760403
09:52 Arnaud LESAGE H45 8770 m Départ 1 7704614
AS IGN
09:20 Anna ESNAULT D10 2150 m Départ 1 340462
10:14 Louise GRALL D20A 6050 m Départ 1 1935071
09:16 Mylène DA SILVA D21A 6050 m Départ 1 1603718
11:46 Julie DUBOIS D21C 4550 m Départ 1 1940419
11:42 Laetitia GESRET D40C 2820 m Départ 1 1940413
10:42 Stephanie VARRON D45 6080 m Départ 1 1940411
10:30 Edith ROSSI D55 4550 m Départ 1 1940415
09:56 Martine DENIS D70 2820 m Départ 1 9997777
09:58 Louis GIL SILVEIRA H12 3050 m Départ 1 228398
10:46 François ESNAULT H14 4330 m Départ 1 1940422
11:33 Malo DOURDOU-VARRON H20E 10810 m Départ 1 1940498
10:06 Benoît SOL H35 9330 m Départ 1 8094480
10:02 Cedric ESNAULT H40 10290 m Départ 1 8094422
10:30 Philippe-Olivier POUPEAU H40 10290 m Départ 1 8094476
11:26 Carlos GIL SILVEIRA H40C 4550 m Départ 1 40066
10:34 Pascal NAEL H50 6730 m Départ 1 9999777
11:04 Vincent PROST H50 6730 m Départ 1 34720
11:10 Fabien GRUSELLE H50 6730 m Départ 1 8094418
09:12 Dominique SERGEANT H60 4550 m Départ 1 9977777
ASCO ORLEANS
10:39 Ambre KERAM D20E 8770 m Départ 1 9002017
09:24 Aurélie CHASLES D21E 9330 m Départ 1 9905099
11:44 Jeanne GUIOT D21C 4550 m Départ 1 31645
11:46 Sarah PIERRE-KERANGUEVEN D40 6080 m Départ 1 1000897
11:16 Martine CAU D60 2820 m Départ 1 31657
09:00 Ghislaine PIGER D80 2820 m Départ 1 31675
10:02 Aubin KERANGUEVEN H16A 7050 m Départ 1 9001993
10:14 Alexis GUIOT H35 9330 m Départ 1 902973
09:36 Gilles KERANGUEVEN H45 8770 m Départ 1 1000898
09:56 Gerard CAU H65 4550 m Départ 1 1952811
09:10 Georges GUICHARDON H80 2820 m Départ 1 245313
09:14 Albert PIGER H80 2820 m Départ 1 31578
ASMB-CO
11:04 Odile HERVE-JOUSSE D50 4550 m Départ 1 9191091
11:24 Guyonne PETIT D60 2820 m Départ 1 8010194
09:54 Madeleine DIEUDONNE D70 2820 m Départ 1 2800047
09:22 Philippe LELOUP H60 4550 m Départ 1 2066400
10:36 Roland DIEUDONNE H70 2820 m Départ 1 9200339
ASO Sillery
09:22 Juliette PECQUEUR D21A 6050 m Départ 1 1511626
10:38 Arthur DELAPORTE H21A 10810 m Départ 1 1008573
B.A
09:22 COLINE FUMERY D14 3920 m Départ 1 1620838
11:14 MAGALI LAUDE D40 6080 m Départ 1 1620846
09:14 Mathéo MAUCONDUIT H16A 7050 m Départ 1 1620859
09:32 Rémi BELLENGIER H18A 10290 m Départ 1 1620852
10:12 Arnaud MAUCONDUIT H40 10290 m Départ 1 1620836
10:52 Fabrice SZYMANOWSKI H50 6730 m Départ 1 1620809
09:30 Philippe CASTIER H60 4550 m Départ 1 1620808
BALISE 77
11:22 Florence LAGRANGE D40 6080 m Départ 1 9877777
10:32 Sandra OLIVIER D45 6080 m Départ 1 8001980
10:50 Lucas GILLARD H14 4330 m Départ 1 1000716
10:18 Stéphane GALLY H40 10290 m Départ 1 8010018
BO
10:26 Helene LE VERGE D45 6080 m Départ 1 2066344
10:50 Clotilde MORVAN D50 4550 m Départ 1 229825
10:24 Sylvain ROGER H35 9330 m Départ 1 1848475
10:34 Arnaud TAFFIN H40 10290 m Départ 1 245542
11:02 Herve PETITJEAN H50 6730 m Départ 1 338974
11:38 Loic LEVENEZ H50 6730 m Départ 1 1227620
09:34 Gilles ARCHER H55 6080 m Départ 1 40146
BONO
10:40 Nadine PEREIRA D45 6080 m Départ 1 1220773
10:14 Pascale BOCQUET D55 4550 m Départ 1 1000910
10:34 Line ROIRAND D55 4550 m Départ 1 1000909
10:00 J-Claude PEREIRA H65 4550 m Départ 1 1396349
BriveCorrèzeCO
10:02 William BOUVIER H35 9330 m Départ 1 8226300
CapOnord
09:22 Flora DESSAILLY D10 2150 m Départ 1 425376
11:20 Aurélie DESSAILLY D40 6080 m Départ 1 9590911
11:12 Isabelle BEN KHALED D60 2820 m Départ 1 402549
09:40 Jean DESSAILLY H12 3050 m Départ 1 425382
09:54 Adam LEFEBVRE H12 3050 m Départ 1 2109472
11:02 Léandre DESSAILLY H14 4330 m Départ 1 2007825
09:18 Lou DECLERCQ H16A 7050 m Départ 1 2109927
10:36 Sébastien DE POORTER H21A 10810 m Départ 1 2109930
10:22 François LEFEBVRE H40 10290 m Départ 1 425377
09:02 David DESSAILLY H45 8770 m Départ 1 9590912
09:36 Joel POULAIN H55 6080 m Départ 1 1603777
10:30 J-Paul HUMBERTCLAUDE H70 2820 m Départ 1 347850
10:10 Elisabeth LEFEBVRE Lbis 3920 m Départ 1 2109471
CFCO
10:26 Joël DELALANDE H70 2820 m Départ 1 1481216
CMO
09:24 Agathe GATINEAU D14 3920 m Départ 1 2125084
11:40 Marianne PAULY D40 6080 m Départ 1 9171719
10:52 Dominique PERROGON D50 4550 m Départ 1 425356
11:06 Lydie JAULIN D50 4550 m Départ 1 9002005
10:22 Annick HUNOUT D55 4550 m Départ 1 35466
10:56 Catherine THEVENON D65 2820 m Départ 1 2043640
09:20 Louis LAMOR H18A 10290 m Départ 1 2027008
10:58 Stéphane GROLLEAU H21A 10810 m Départ 1 2011959
10:46 Christophe AUBERT H40 10290 m Départ 1 2065767
09:20 Alexis PAULY H45 8770 m Départ 1 9008009
10:30 Thierry GUERAUD H50 6730 m Départ 1 7000962
11:06 David GATINEAU H50 6730 m Départ 1 9111967
11:42 Frederic PERROGON H50 6730 m Départ 1 205556
09:08 Christophe DAUNAS H55 6080 m Départ 1 2065780
09:52 Olivier COLAS H55 6080 m Départ 1 2065761
09:02 J-Luc KORUS H60 4550 m Départ 1 2037255
09:40 J-Claude DOMENICI H75 2820 m Départ 1 34322
COBS
09:24 Elsa POULAIN D12 3050 m Départ 1 1543375
09:14 Justine POULAIN D14 3920 m Départ 1 1116828
09:28 Agathe TISSANDIER D14 3920 m Départ 1 8181105
09:46 Raphaëlle FREMONT D18A 6730 m Départ 1 2018677
09:50 Jade SANCHEZ D18A 6730 m Départ 1 9050501
10:12 Loane DUDOUT D20A 6050 m Départ 1 9992704
09:20 Noémie BEAUVISAGE D21A 6050 m Départ 1 1057301
09:24 Candice WILD D21A 6050 m Départ 1 2018688
09:42 Elodie PIERRE D35 6050 m Départ 1 1399055
11:26 Stéphanie POULAIN D40 6080 m Départ 1 2009376
11:02 Valérie BEAUVISAGE D50 4550 m Départ 1 7597064
10:24 Agnes EUDIER D55 4550 m Départ 1 9600930
10:58 Lubin FREMONT H14 4330 m Départ 1 2018691
11:12 Martin SANCHEZ H14 4330 m Départ 1 1718190
09:30 Arthur POULAIN H16A 7050 m Départ 1 1270420
10:08 Nathan MARCHAND H16A 7050 m Départ 1 1270406
09:24 Clément PANCHOUT H18A 10290 m Départ 1 830323
10:50 Sebastian WILD H21A 10810 m Départ 1 9892711
11:08 Maxime MARCHAND H21A 10810 m Départ 1 7470410
10:12 Julien MILEO H35 9330 m Départ 1 7020979
10:00 Xavier BRIERE H40 10290 m Départ 1 9000975
10:28 Nicolas POULAIN H40 10290 m Départ 1 7001986
09:32 Serge DUDOUT H45 8770 m Départ 1 882704
10:08 Nicolas FREMONT H45 8770 m Départ 1 9002021
10:46 Philippe SANCHEZ H50 6730 m Départ 1 9060966
11:22 Bruno BEAUVISAGE H50 6730 m Départ 1 7011521
11:40 Stéphane MARCHAND H50 6730 m Départ 1 7270405
09:06 Patrick EUDIER H60 4550 m Départ 1 9000976
09:36 Guy COUPEY H75 2820 m Départ 1 340500
COF
10:16 J-Pierre GRAND H70 2820 m Départ 1 35459
COL
09:22 Louann MALARDE D12 3050 m Départ 1 353410
09:48 Chloé LE TOUZIC D18A 6730 m Départ 1 2125306
10:33 Laura CONIEL D20E 8770 m Départ 1 1061506
11:42 Lise CONIEL D21C 4550 m Départ 1 9000971
11:34 Stéphanie MERCIER D40 6080 m Départ 1 7101975
11:40 Anne CONIEL D40C 2820 m Départ 1 1444044
10:56 Karine MAES D45 6080 m Départ 1 8000066
10:56 Françoise ANGLADE D50 4550 m Départ 1 1967204
09:16 GUILLIAN RAYER H16A 7050 m Départ 1 7005037
10:18 Maël PRUD'HOMME H35 9330 m Départ 1 1968523
10:08 Christophe MALARDE H40 10290 m Départ 1 7644705
10:36 Ronan LE BAIL H40 10290 m Départ 1 7061976
10:50 Patrice LEGARFF H40 10290 m Départ 1 245530
09:08 Gilles LE TOUZIC H45 8770 m Départ 1 2087355
10:22 Lionel GAILLARD H50 6730 m Départ 1 7001020
10:38 Bertrand COLINEAUX H50 6730 m Départ 1 9029056
10:56 Fabrice CONIEL H50 6730 m Départ 1 1600663
11:14 Bruno MAES H50 6730 m Départ 1 8000065
11:32 Christian ANGLADE H50 6730 m Départ 1 9000029
COLE
09:03 Sandra BESTEL D21E 9330 m Départ 1 9417435
10:30 Florence BESTEL D45 6080 m Départ 1 9120670
11:36 Arnault BESTEL H20E 10810 m Départ 1 9100299
09:46 Thierry BESTEL H45 8770 m Départ 1 710519
09:06 Anthony COX H55 6080 m Départ 1 8000032
COOL
10:24 Bernard BEHOTEGUY H70 2820 m Départ 1 31472
COPV
10:10 Laurine TABART D20A 6050 m Départ 1 2052584
10:18 Geneviève CLOUET D55 4550 m Départ 1 7000959
10:38 Virginie OLIGO D55 4550 m Départ 1 1061503
10:34 Haris AUGER H14 4330 m Départ 1 2052575
09:04 Jerome HUCTIN H45 8770 m Départ 1 8059007
09:42 Gabriel RENAULT H45 8770 m Départ 1 9001986
09:12 J-Francois PASCAL H55 6080 m Départ 1 2052581
09:56 Daniel BLANCHARD H55 6080 m Départ 1 31153
09:36 Daniel POEDRAS H60 4550 m Départ 1 9060557
COTS
10:50 Gwenola BERTIN D16A 4910 m Départ 1 1600522
10:12 Line MARATIER D55 4550 m Départ 1 1001952
10:32 Jeanine JULIEN D55 4550 m Départ 1 339527
10:56 Antonin PIVRY H14 4330 m Départ 1 245454
11:10 Mathéo LAHOREAU H14 4330 m Départ 1 433341
10:16 Mickael LAHOREAU H35 9330 m Départ 1 7157237
10:22 Stéphane CORMIER H35 9330 m Départ 1 7541982
11:00 Pascal MOUTAULT H50 6730 m Départ 1 8180865
11:36 Philippe JULIEN H50 6730 m Départ 1 433344
09:24 Stéphane BERNARD H55 6080 m Départ 1 9666773
09:14 Regis GIRARD H60 4550 m Départ 1 422608
09:20 Bruno ROBIN H60 4550 m Départ 1 1001041
09:54 Bernard DARGENTON H65 4550 m Départ 1 422606
CRCO
09:02 Miti LE CAM D21A 6050 m Départ 1 1446202
09:14 Anaïs GUELENNOC D21A 6050 m Départ 1 1247069
09:26 Clidane HUMEAU D21A 6050 m Départ 1 2069856
09:54 Aurelia PARIS D35 6050 m Départ 1 1603231
11:16 Séverine CHICHERY D40 6080 m Départ 1 424117
10:22 Delphine BAUD-ELLIOT D45 6080 m Départ 1 1494004
10:38 Muriel LE CAM D45 6080 m Départ 1 1053536
10:54 Sophie PORRET D45 6080 m Départ 1 2057072
09:26 Lucas LE MAT H16A 7050 m Départ 1 1307002
09:34 Tom LE CAM H18A 10290 m Départ 1 8224422
11:06 Martin MOTTET H21E 14810 m Départ 1 9190586
10:34 Julien SALLIOT H21A 10810 m Départ 1 7191184
10:54 Kevin HOYON H21A 10810 m Départ 1 245523
11:04 Yann PORRET H21A 10810 m Départ 1 1940094
12:12 Quentin GUILLOU H21C 6080 m Départ 1 8001955
10:26 Christophe GUEDAS H35 9330 m Départ 1 1983233
10:04 Byron HAWKINS H40 10290 m Départ 1 1426017
10:32 Cedric SIROEN H40 10290 m Départ 1 355184
09:12 Laurent VALOIS H45 8770 m Départ 1 1021070
09:30 Gael TANGUY H45 8770 m Départ 1 350967
09:50 Pascal DAHIN H45 8770 m Départ 1 7820309
10:06 Marc MAUNY H45 8770 m Départ 1 1771883
10:40 Marc CAPISANI H50 6730 m Départ 1 9002013
11:16 Pierre GRALL H50 6730 m Départ 1 1352805
11:34 Raphaël LE CAM H50 6730 m Départ 1 9001900
09:04 Philippe MASSON H55 6080 m Départ 1 8260961
09:28 Thierry PORRET H55 6080 m Départ 1 7630063
09:48 J-Michel CONAN H55 6080 m Départ 1 245506
CSAG METZ
10:28 Etienne BOUSSER H70 2820 m Départ 1 500659
CSEPNM
10:24 Sandrine BERNARD D45 6080 m Départ 1 348994
11:14 Nadine LAMBERT D60 2820 m Départ 1 31808
10:50 Claudine POUPIER D65 2820 m Départ 1 31820
09:20 Noella LAUNEY D75 2820 m Départ 1 208139
CSLG MELUN
11:00 Emie VANNIER D16A 4910 m Départ 1 2048340
10:00 Perrine TOUSSAINT D18A 6730 m Départ 1 8002045
10:51 Elsa AUDEFROY D20E 8770 m Départ 1 1001973
11:50 Valerie VANNIER D40 6080 m Départ 1 1770311
10:38 Ilian VANNIER H14 4330 m Départ 1 1001965
10:54 Maël BERNIER H14 4330 m Départ 1 8002046
11:08 Rudi HEROUARD H14 4330 m Départ 1 7001992
11:45 Tom TOUSSAINT H20E 10810 m Départ 1 1770313
11:18 Juste RAIMBAULT H21E 14810 m Départ 1 1201192
10:42 Fabrice VANNIER H40 10290 m Départ 1 1770320
09:40 Stéphane TOUSSAINT H45 8770 m Départ 1 1770314
11:28 Eric VANNIER H50 6730 m Départ 1 1770319
09:40 Thierry HEROUARD H55 6080 m Départ 1 7001907
10:00 J-Yves HURTAUD H55 6080 m Départ 1 31036
CVO12
09:32 Robert TENEDOS H60 4550 m Départ 1 1040657
DAUPHINE'O
10:46 Isabelle DERMINE D55 4550 m Départ 1 2027652
10:06 Jean DERMINE H65 4550 m Départ 1 8150550
ECHO 73
10:58 Diane BODY D16A 4910 m Départ 1 2048361
10:24 Thierry BODY H50 6730 m Départ 1 1730516
EMB BOURGES
09:00 Wilfrid SYLVESTRE H55 6080 m Départ 1 1959287
ERCO
10:44 Isabelle RORA D55 4550 m Départ 1 239680
09:16 Jose RORA H55 6080 m Départ 1 9771900
FiNO46
10:34 Nathalie HUMILIERE D45 6080 m Départ 1 7526987
Garde Rép.
09:12 Claire ANTONY D21A 6050 m Départ 1 1011311
11:12 Nicolas GIRES H21E 14810 m Départ 1 1011312
10:30 Anthony FONTAINE H21A 10810 m Départ 1 1011306
10:42 Pierre MARTINI H21A 10810 m Départ 1 1011304
10:46 Julien MESTRALLET H21A 10810 m Départ 1 1011303
11:00 Benjamin BOUILLIE H21A 10810 m Départ 1 7192094
09:26 Didier GROSHENS H55 6080 m Départ 1 9546664
GO78
09:20 Emma JOLLY-JANSSON D12 3050 m Départ 1 2098478
09:28 Sonia JOLLY-JANSSON D12 3050 m Départ 1 1001077
09:10 Maïwenn FAUQUANT D14 3920 m Départ 1 1130004
09:20 Lucile PANNIER D14 3920 m Départ 1 1780798
09:30 Mélissa JOLLY-JANSSON D14 3920 m Départ 1 1780771
09:58 Fanny THONIER D18A 6730 m Départ 1 7807296
11:48 Nadejda VASILOI D40C 2820 m Départ 1 2046911
10:28 Gwénaëlle DHERVE D45 6080 m Départ 1 1780711
11:10 Jeanette JANSSON D50 4550 m Départ 1 1780773
11:20 Jane CAMPBELL D60 2820 m Départ 1 8080750
10:40 Alec LE HELLOCO H14 4330 m Départ 1 2109624
09:50 Titouan THONIER H16A 7050 m Départ 1 1396399
09:54 Jon ICEAGA H16A 7050 m Départ 1 7002102
09:58 Cyprien URVOAS H16A 7050 m Départ 1 1060203
09:12 Riwal FAUQUANT H16B 4330 m Départ 1 1001936
09:38 Axel PANNIER H18A 10290 m Départ 1 1077818
09:30 Guillaume DEBERNARD H20A 9330 m Départ 1 9780700
11:00 Benoit RAUTURIER H21E 14810 m Départ 1 1780792
10:06 Anthony URVOAS H40 10290 m Départ 1 7010576
11:20 Yann LE HELLOCO H40C 4550 m Départ 1 2028261
11:24 Antoine JOLLY H40C 4550 m Départ 1 1780772
09:26 Pascal PANNIER H45 8770 m Départ 1 1780770
10:02 Jean-Marie FAUQUANT H45 8770 m Départ 1 1780793
09:16 Georges SANCHEZ H60 4550 m Départ 1 1077807
09:38 Nick CAMPBELL H60 4550 m Départ 1 1780749
Guildford Orienteers
10:10 Keiko Conway D55 4550 m Départ 1 2059634
09:10 Adam Conway H16A 7050 m Départ 1 2059635
09:44 Phil Conway H55 6080 m Départ 1 2059633
INDIVIDUEL
09:08 Jean-Marc BOUDET H60 4550 m Départ 1 1580307
LMA 72
09:20 Morgane RICHARD D18B 4910 m Départ 1 2102255
10:44 Mathieu POUVREAU H21A 10810 m Départ 1 7160593
09:34 Yann RICHARD H45 8770 m Départ 1 2006057
MDOC
09:10 Steve Fellbaum H55 6080 m Départ 1 1181188
10:10 Doug Edwards H70 2820 m Départ 1 8060647
09:42 David Mawdsley H75 2820 m Départ 1 8181041
NAO
10:38 Lucile CHAUMONT D16A 4910 m Départ 1 1440108
09:42 Rémi FAIVRE H12 3050 m Départ 1 1440135
09:56 Sebastien VERGE H12 3050 m Départ 1 1440120
10:36 Hugo DROUET H14 4330 m Départ 1 245514
10:52 Marius COUTANT H14 4330 m Départ 1 245507
11:06 Antoine AMIGOU H14 4330 m Départ 1 1440106
11:09 Adam BANAKIEWICZ H21E 14810 m Départ 1 8002042
10:24 Valentin CHAREYRE H21A 10810 m Départ 1 7575007
09:14 Jerôme FAIVRE H45 8770 m Départ 1 1440133
10:20 Yann JEQUEL H70 2820 m Départ 1 9471311
non licencié
10:50 Guillaume LAVAURE I.L. + Trail 10410 m Départ 1 1601032
10:52 Suzanne VANICAT I.L. + Trail 10410 m Départ 1 245544
10:54 Julien FUCHS I.L. + Trail 10410 m Départ 1 245521
10:28 Solène DEZOTHEZ I.M 5040 m Départ 1 1175120
Non licencié
11:36 Silvie KRATOCHVILOVA D40 6080 m Départ 1 9597
10:10 Adélie THIERRY I.C 3550 m Départ 1 21000
10:32 Clément du PASQUIER I.L. + Trail 10410 m Départ 1 245515
10:34 Jean BAUDET I.L. + Trail 10410 m Départ 1 1011310
10:36 Marin MARTI I.L. + Trail 10410 m Départ 1 245533
10:40 Tristan GOFFRE I.L. + Trail 10410 m Départ 1 34819
10:44 Pauline Moro I.L. + Trail 10410 m Départ 1 245536
10:46 Maxime BOTERF I.L. + Trail 10410 m Départ 1 245505
10:48 Olivier FRANGEUL I.L. + Trail 10410 m Départ 1 1601031
10:20 FREDERIC LE TOUX I.M 5040 m Départ 1 245529
10:22 DOMINIQUE RUFFIER I.M 5040 m Départ 1 31083
10:24 Maud PETITJEAN I.M 5040 m Départ 1 434601
10:26 patricia langlois I.M 5040 m Départ 1 339989
NOYON CO
10:40 Gwendoline LECLAND D16A 4910 m Départ 1 9031478
09:52 Cindy BECU D35 6050 m Départ 1 7600006
10:16 Myriam CORDEIRO MENDES D55 4550 m Départ 1 1602198
09:40 Elio PENNETEAU H10 2150 m Départ 1 2014954
09:44 Gabriel DUFEY H10 2150 m Départ 1 2014937
10:48 Mathieu VAYSSAT H14 4330 m Départ 1 8020104
10:36 Gilles VAYSSAT H50 6730 m Départ 1 8061168
09:24 Yannick RIO H60 4550 m Départ 1 228502
10:00 Louis PENNETEAU Jalonné 2910 m Départ 1 1602197
10:12 Sophie DUFEY I.C 3550 m Départ 1 245516
O Bocage Ornais
09:00 Goulven LETHENO H45 8770 m Départ 1 1007509
O. CAENNAISE
09:26 Eryne BRASSART D10 2150 m Départ 1 213208
09:36 Flavie MAHALIN D14 3920 m Départ 1 7140311
10:52 Estelle MAHALIN D16A 4910 m Départ 1 7140318
09:10 Emilie ROULLAND D21A 6050 m Départ 1 7140323
09:48 Soizic BORGAT D35 6050 m Départ 1 7140312
11:52 Sophie BRASSART D40 6080 m Départ 1 701006
11:00 Christine ANTOINE D50 4550 m Départ 1 9190664
10:28 Dominique PARIS D55 4550 m Départ 1 31770
10:54 Veronique AGUILLE D65 2820 m Départ 1 31772
09:52 Elouan BRASSART H12 3050 m Départ 1 7152006
11:00 Louis MARIE H14 4330 m Départ 1 7140314
09:10 Enzo LECOUFLET H16B 4330 m Départ 1 7029079
11:15 Luc SANDEVOIR H21E 14810 m Départ 1 7000231
10:04 François CALANDOT H35 9330 m Départ 1 1979103
11:22 Laurent COMPERE H40C 4550 m Départ 1 1007510
09:38 Eric BRASSART H45 8770 m Départ 1 7010006
09:54 Benoit SANDEVOIR H55 6080 m Départ 1 9050263
10:04 Michel LEPETIT H65 4550 m Départ 1 31638
10:34 Zoé CZERNIAK D16A 4910 m Départ 1 402529
10:42 Maria LABARRE D20E 8770 m Départ 1 1620519
11:28 Patricia DELCUSE D40 6080 m Départ 1 1620510
10:44 Annie NOEL D45 6080 m Départ 1 1620702
10:58 Catherine ROUX D45 6080 m Départ 1 1006446
09:56 Nicolas FAGOT H16A 7050 m Départ 1 1620533
10:06 Mathis DELCUSE H16A 7050 m Départ 1 1620535
09:22 Mathis PRUVOST H18A 10290 m Départ 1 1620531
11:39 Luc WATRELOT H20E 10810 m Départ 1 1620532
10:20 Clément GOURLAIN H21A 10810 m Départ 1 1620518
09:06 Richard CLAIRET H45 8770 m Départ 1 1620506
09:44 Jérome CZERNIAK H45 8770 m Départ 1 1620501
10:00 Vincent DELCUSE H45 8770 m Départ 1 1620514
10:20 Dominique BOUTIN H50 6730 m Départ 1 1620504
10:54 Vincent GOURLAIN H50 6730 m Départ 1 1620515
11:30 Pascal THOMAS H50 6730 m Départ 1 1620551
O53
09:54 Marion RIOLLET D18A 6730 m Départ 1 7010325
10:48 Yves RIOLLET H50 6730 m Départ 1 7040866
11:24 Emmanuel ROULLAND H50 6730 m Départ 1 681216
09:32 Etienne HAMEAU H55 6080 m Départ 1 304102
09:32 Philippe LEAU H75 2820 m Départ 1 1199281
OE42
10:16 Ludovic PEYRON H40 10290 m Départ 1 8113536
OPA MONTIGNY
09:30 Candice MACE D12 3050 m Départ 1 2061562
09:16 Nawel TORCHIO D14 3920 m Départ 1 2065828
10:32 Ines TISON D16A 4910 m Départ 1 2061563
10:30 Céline PEKER D20E 8770 m Départ 1 304348
09:08 Laura DURST D21A 6050 m Départ 1 8630380
09:30 Mélanie PEKER D21A 6050 m Départ 1 424043
09:56 Eloise LOUVET D35 6050 m Départ 1 7770783
11:42 Andrea MISZOVITS D40 6080 m Départ 1 1770713
11:14 Valérie PEKER D50 4550 m Départ 1 2027629
10:36 Camille GIRE D55 4550 m Départ 1 239698
11:28 Pascale PREVOST D60 2820 m Départ 1 1779001
09:48 Julien DECOBERT H12 3050 m Départ 1 2098460
09:40 Corenthin BUFFARD H16A 7050 m Départ 1 1779011
09:44 Jules LE MOIGNE H16A 7050 m Départ 1 1779012
09:30 Mathieu DECOBERT H18A 10290 m Départ 1 2098462
09:22 Emmanuel ROINE H45 8770 m Départ 1 2106350
09:30 Marc SERGENT H55 6080 m Départ 1 1344816
09:50 Yves PEKER H55 6080 m Départ 1 424045
10:02 Patrick PREVOST H65 4550 m Départ 1 1779002
10:18 Michel SOL H70 2820 m Départ 1 2000210
09:30 Jean SIMONET H75 2820 m Départ 1 1770742
ORIENTALP
09:46 Patrice MONTEMONT H55 6080 m Départ 1 961081
OSCM
10:14 Guy TAILLANDIER H70 2820 m Départ 1 9001005
OTB
11:02 Tifenn MOULET D16A 4910 m Départ 1 8302517
10:00 Rafael DI GERONIMO H16A 7050 m Départ 1 612517
11:48 Quentin MOULET H20E 10810 m Départ 1 8402517
Poitiers CO
10:44 Anaëlle TALON D16A 4910 m Départ 1 7005021
10:48 Julie THIZON D16A 4910 m Départ 1 2112693
09:40 Coralie MOREAU D35 6050 m Départ 1 1420142
11:12 Bénédicte JOLLY D40 6080 m Départ 1 1204176
11:38 Isabelle BROUSSE D40 6080 m Départ 1 1396348
10:46 Céline FABIEN D45 6080 m Départ 1 1350001
11:00 Laurence TAUZIN D45 6080 m Départ 1 9170470
10:02 Edgar JOLLY H12 3050 m Départ 1 1420148
11:04 Maël JOLLY H14 4330 m Départ 1 1420146
10:28 Adrien BIRON H21A 10810 m Départ 1 1897831
10:00 Ludovic ARCHAMBEAULT H35 9330 m Départ 1 1160481
10:20 Yohann BREVET H40 10290 m Départ 1 1001093
10:48 Frédéric JOLLY H40 10290 m Départ 1 1976210
10:44 Stephane BERTHELOT H50 6730 m Départ 1 8090168
09:34 J-Claude COLLETER H75 2820 m Départ 1 35435
PSNO
11:10 Delphine RODRIGUEZ D40 6080 m Départ 1 8060274
11:46 Elisabeth GOURVIL D40C 2820 m Départ 1 2018771
10:32 Mattéo RODRIGUEZ H14 4330 m Départ 1 8002004
10:04 Lucas RODRIGUEZ H16A 7050 m Départ 1 8102002
09:58 Stéphane RODRIGUEZ H45 8770 m Départ 1 8001969
09:34 Jean-Christophe LAFUT H60 4550 m Départ 1 40573
Quimper 29
09:26 Ines BERTHOLOM D12 3050 m Départ 1 2098471
09:26 Satyem MANREDJO D14 3920 m Départ 1 7070705
10:42 Enora BERTHOLOM D16A 4910 m Départ 1 2109939
10:46 Léane COURTOIS D16A 4910 m Départ 1 7018144
09:52 Lisa LECONTELLEC D18A 6730 m Départ 1 7006007
10:48 Maëlle BRUGNON D20E 8770 m Départ 1 7000952
09:50 Aude STIRNEMANN-RELOT D35 6050 m Départ 1 208179
11:18 Morgane BERTHOLOM D40 6080 m Départ 1 9110377
11:44 Ghislaine LEREVEREND D40 6080 m Départ 1 1018141
11:50 Isabelle DANELON D40C 2820 m Départ 1 24207
10:50 Valerie BRUGNON D45 6080 m Départ 1 1018142
10:40 Gaelle LE NAOUR D55 4550 m Départ 1 8018142
11:02 Monique CABON D65 2820 m Départ 1 1603052
09:50 Francoise FRANTZ D70 2820 m Départ 1 1603051
09:44 Noé PECOURT H12 3050 m Départ 1 2125093
10:42 Aubin PECOURT H14 4330 m Départ 1 1595844
09:20 Alan TANGUY H16A 7050 m Départ 1 7001918
09:24 Mathis PALLIER H16A 7050 m Départ 1 7001910
09:28 Kévin LE GALL H16A 7050 m Départ 1 8230603
