Télécharger
Horaire de départ par club.pdf
Document Adobe Acrobat 371.1 KB
Télécharger
Horaire de départ par heure.pdf
Document Adobe Acrobat 371.7 KB

Télécharger
Horaires de départ par circuit.pdf
Document Adobe Acrobat 371.6 KB
Télécharger
Horaire de départ par catégorie.pdf
Document Adobe Acrobat 367.1 KB

Horaires par circuit


Créé par MeOS 3.5.860: 05/06/2018 22:26:00

Horaire de départ par club – SPRINT National Nord Ouest _ Saint-Nicolas du Pelem

2018-06-10
ACBeauchamp
12:10 Cindy LE GORJU GOIN D21 1700 m Départ 1 1950212
13:13 Guillaume GOIN H21 1800 m Départ 1 7848511
ALBEOrientation
12:46 Céline LESAGE D40 1700 m Départ 1 7760403
12:26 Arnaud LESAGE H45 1800 m Départ 1 7704614
AS IGN
12:28 Louise GRALL D20 1700 m Départ 1 1935071
12:12 Julie DUBOIS D21 1700 m Départ 1 1940419
12:18 Sophie SOL D21 1700 m Départ 1 1940414
12:53 Fabien GRUSELLE H50 1500 m Départ 1 8094418
ASCO ORLEANS
12:29 Ambre KERAM D20 1700 m Départ 1 9002017
12:19 Aurélie CHASLES D21 1700 m Départ 1 9905099
ASMB-CO
12:27 Odile HERVE-JOUSSE D50 1400 m Départ 1 9191091
12:12 Guyonne PETIT D60 1400 m Départ 1 8010194
ASO Sillery
12:20 Juliette PECQUEUR D21 1700 m Départ 1 1511626
13:03 Arthur DELAPORTE H21 1800 m Départ 1 1008573
BALISE 77
12:56 Sandra OLIVIER D45 1700 m Départ 1 8001980
BO
13:00 Helene LE VERGE D45 1700 m Départ 1 2066344
12:25 Clotilde MORVAN D50 1400 m Départ 1 229825
12:51 Sylvain ROGER H35 1800 m Départ 1 1848475
12:51 Loic LEVENEZ H50 1500 m Départ 1 1227620
BONO
12:16 Line ROIRAND D55 1400 m Départ 1 1000909
12:21 Pascale BOCQUET D55 1400 m Départ 1 1000910
CapOnord
12:02 Flora DESSAILLY D12 1300 m Départ 1 425376
12:39 Aurélie DESSAILLY D40 1700 m Départ 1 9590911
12:09 Isabelle BEN KHALED D60 1400 m Départ 1 402549
12:05 Jean DESSAILLY H12 1300 m Départ 1 425382
12:11 Adam LEFEBVRE H12 1300 m Départ 1 2109472
12:16 Léandre DESSAILLY H14 1300 m Départ 1 2007825
12:15 Lou DECLERCQ H16 1600 m Départ 1 2109927
13:09 Sébastien DE POORTER H21 1800 m Départ 1 2109930
12:33 François LEFEBVRE H40 1800 m Départ 1 425377
12:16 David DESSAILLY H45 1800 m Départ 1 9590912
12:30 Joel POULAIN H55 1500 m Départ 1 1603777
12:07 J-Paul HUMBERTCLAUDE H70 1500 m Départ 1 347850
12:33 Elisabeth LEFEBVRE F 1300 m Départ 1 2109471
CFCO
12:06 Joël DELALANDE H70 1500 m Départ 1 1481216
COBS
12:01 Elsa POULAIN D12 1300 m Départ 1 1543375
12:28 Justine POULAIN D14 1300 m Départ 1 1116828
12:46 Raphaëlle FREMONT D18 1600 m Départ 1 2018677
12:31 Loane DUDOUT D20 1700 m Départ 1 9992704
12:08 Candice WILD D21 1700 m Départ 1 2018688
12:15 Noémie BEAUVISAGE D21 1700 m Départ 1 1057301
12:43 Stéphanie POULAIN D40 1700 m Départ 1 2009376
12:28 Valérie BEAUVISAGE D50 1400 m Départ 1 7597064
12:17 Agnes EUDIER D55 1400 m Départ 1 9600930
12:17 Lubin FREMONT H14 1300 m Départ 1 2018691
12:06 Nathan MARCHAND H16 1600 m Départ 1 1270406
12:18 Arthur POULAIN H16 1600 m Départ 1 1270420
12:58 Sebastian WILD H21 1800 m Départ 1 9892711
13:06 Maxime MARCHAND H21 1800 m Départ 1 7470410
12:35 Nicolas POULAIN H40 1800 m Départ 1 7001986
12:40 Xavier BRIERE H40 1800 m Départ 1 9000975
12:11 Nicolas FREMONT H45 1800 m Départ 1 9002021
12:21 Serge DUDOUT H45 1800 m Départ 1 882704
12:46 Bruno BEAUVISAGE H50 1500 m Départ 1 7011521
13:04 Stéphane MARCHAND H50 1500 m Départ 1 7270405
12:15 Patrick EUDIER H60 1500 m Départ 1 9000976
COL
12:44 Chloé LE TOUZIC D18 1600 m Départ 1 2125306
12:06 Lise CONIEL D21 1700 m Départ 1 9000971
12:54 Anne CONIEL D45 1700 m Départ 1 1444044
12:26 Françoise ANGLADE D50 1400 m Départ 1 1967204
12:13 GUILLIAN RAYER H16 1600 m Départ 1 7005037
12:44 Maël PRUD'HOMME H35 1800 m Départ 1 1968523
12:23 Gilles LE TOUZIC H45 1800 m Départ 1 2087355
12:57 Christian ANGLADE H50 1500 m Départ 1 9000029
13:00 Lionel GAILLARD H50 1500 m Départ 1 7001020
13:05 Bertrand COLINEAUX H50 1500 m Départ 1 9029056
COLE
12:07 Sandra BESTEL D21 1700 m Départ 1 9417435
13:07 Florence BESTEL D45 1700 m Départ 1 9120670
13:20 Arnault BESTEL H20 1800 m Départ 1 9100299
12:19 Thierry BESTEL H45 1800 m Départ 1 710519
12:36 Anthony COX H55 1500 m Départ 1 8000032
COOL
12:03 Bernard BEHOTEGUY H70 1500 m Départ 1 31472
COPV
12:18 Virginie OLIGO D55 1400 m Départ 1 1061503
12:20 Gabriel RENAULT H45 1800 m Départ 1 9001986
12:14 Daniel POEDRAS H60 1500 m Départ 1 9060557
COSE
12:29 Alix VILLAR D16 1600 m Départ 1 9171003
12:41 Stéphanie HENRY D40 1700 m Départ 1 337074
13:11 Isabelle VILLAR D45 1700 m Départ 1 9071968
12:09 Basile VILLAR H12 1300 m Départ 1 9051007
12:19 Timeo HUEBER H14 1300 m Départ 1 1680625
12:18 Stephane HENRY H45 1800 m Départ 1 7002028
12:48 Christophe VILLAR H50 1500 m Départ 1 9110866
12:31 Francois HUEBER H55 1500 m Départ 1 7003209
COTS
12:30 Gwenola BERTIN D16 1600 m Départ 1 1600522
12:19 Line MARATIER D55 1400 m Départ 1 1001952
12:20 Antonin PIVRY H14 1300 m Départ 1 245454
12:24 Mathéo LAHOREAU H14 1300 m Départ 1 433341
12:45 Stéphane CORMIER H35 1800 m Départ 1 7541982
12:50 Mickael LAHOREAU H35 1800 m Départ 1 7157237
12:16 Bruno ROBIN H60 1500 m Départ 1 1001041
12:22 Regis GIRARD H60 1500 m Départ 1 422608
CRCO
12:09 Clidane HUMEAU D21 1700 m Départ 1 2069856
12:11 Miti LE CAM D21 1700 m Départ 1 1446202
12:14 Marine PORRET D21 1700 m Départ 1 2057074
12:17 Anaïs GUELENNOC D21 1700 m Départ 1 1247069
12:35 Aurelia PARIS D35 1700 m Départ 1 1603231
12:48 Séverine CHICHERY D40 1700 m Départ 1 424117
12:51 Cecile VALLIN D45 1700 m Départ 1 2057187
12:57 Muriel LE CAM D45 1700 m Départ 1 1053536
13:03 Sophie PORRET D45 1700 m Départ 1 2057072
13:09 Delphine BAUD-ELLIOT D45 1700 m Départ 1 1494004
12:07 Lucas LE MAT H16 1600 m Départ 1 1307002
12:39 Tom LE CAM H18 1600 m Départ 1 8224422
12:56 Quentin GUILLOU H21 1800 m Départ 1 8001955
13:00 Kevin HOYON H21 1800 m Départ 1 245523
13:07 Julien SALLIOT H21 1800 m Départ 1 7191184
13:15 Yann PORRET H21 1800 m Départ 1 1940094
12:31 Byron HAWKINS H40 1800 m Départ 1 1426017
12:39 Cedric SIROEN H40 1800 m Départ 1 355184
12:55 Pierre GRALL H50 1500 m Départ 1 1352805
13:02 Raphaël LE CAM H50 1500 m Départ 1 9001900
12:28 Thierry PORRET H55 1500 m Départ 1 7630063
12:38 Philippe MASSON H55 1500 m Départ 1 8260961
12:34 Anne-Bérengère SIROEN F 1300 m Départ 1 245540
CSEPNM
12:58 Sandrine BERNARD D45 1700 m Départ 1 348994
12:08 Nadine LAMBERT D60 1400 m Départ 1 31808
12:05 Claudine POUPIER D65 1400 m Départ 1 31820
12:00 Noella LAUNEY D75 1400 m Départ 1 208139
CSLG MELUN
13:11 Juste RAIMBAULT H21 1800 m Départ 1 1201192
CVO12
12:21 Robert TENEDOS H60 1500 m Départ 1 1040657
EMB BOURGES
12:25 Wilfrid SYLVESTRE H55 1500 m Départ 1 1959287
ERCO
12:34 Jose RORA H55 1500 m Départ 1 9771900
GO78
12:31 Maïwenn FAUQUANT D14 1300 m Départ 1 1130004
12:42 Nadejda VASILOI D40 1700 m Départ 1 2046911
13:01 Gwénaëlle DHERVE D45 1700 m Départ 1 1780711
12:07 Jane CAMPBELL D60 1400 m Départ 1 8080750
12:23 Alec LE HELLOCO H14 1300 m Départ 1 2109624
12:12 Riwal FAUQUANT H16 1600 m Départ 1 1001936
12:13 Yann LE HELLOCO H45 1800 m Départ 1 2028261
12:12 Georges SANCHEZ H60 1500 m Départ 1 1077807
12:19 Nick CAMPBELL H60 1500 m Départ 1 1780749
Guildford Orienteers
12:14 Keiko Conway D55 1400 m Départ 1 2059634
12:10 Adam Conway H16 1600 m Départ 1 2059635
12:39 Phil Conway H55 1500 m Départ 1 2059633
LMA 72
12:45 Morgane RICHARD D18 1600 m Départ 1 2102255
13:08 Mathieu POUVREAU H21 1800 m Départ 1 7160593
12:14 Yann RICHARD H45 1800 m Départ 1 2006057
MDOC
12:37 Steve Fellbaum H55 1500 m Départ 1 1181188
12:04 Doug Edwards H70 1500 m Départ 1 8060647
12:00 David Mawdsley H75 1500 m Départ 1 8181041
Non licencié
12:21 Anne Laure ROGER D21 1700 m Départ 1 243300
12:23 VANICAT Suzanne D21 1700 m Départ 1 245544
12:10 DOMINIQUE RUFFIER D60 1400 m Départ 1 31083
12:12 Kimi Sol H12 1300 m Départ 1 228397
12:55 Clément du PASQUIER H21 1800 m Départ 1 245515
12:42 LAVAURE Guillaume H40 1800 m Départ 1 1601032
12:27 FRANGEUL Olivier H45 1800 m Départ 1 1601031
12:24 Baudoin de BOISBOISSEL C 1700 m Départ 1 245508
12:22 Gérard de BOISBOISSEL E 1600 m Départ 1 245509
12:15 Solène DEZOTHEZ Initiation Départ 1 1175120
NOYON CO
12:26 Gwendoline LECLAND D16 1600 m Départ 1 9031478
12:33 Cindy BECU D35 1700 m Départ 1 7600006
12:52 Sophie DUFEY D45 1700 m Départ 1 245516
12:22 Mathieu VAYSSAT H14 1300 m Départ 1 8020104
13:01 Gilles VAYSSAT H50 1500 m Départ 1 8061168
12:17 Yannick RIO H60 1500 m Départ 1 228502
O. CAENNAISE
12:09 Michel LEPETIT H65 1500 m Départ 1 31638
12:27 Maria LABARRE D20 1700 m Départ 1 1620519
13:08 Annie NOEL D45 1700 m Départ 1 1620702
12:16 Nicolas FAGOT H16 1600 m Départ 1 1620533
12:37 Mathis PRUVOST H18 1600 m Départ 1 1620531
13:21 Luc WATRELOT H20 1800 m Départ 1 1620532
12:56 Pascal THOMAS H50 1500 m Départ 1 1620551
O53
12:43 Marion RIOLLET D18 1600 m Départ 1 7010325
12:45 Yves RIOLLET H50 1500 m Départ 1 7040866
12:59 Emmanuel ROULLAND H50 1500 m Départ 1 681216
12:27 Etienne HAMEAU H55 1500 m Départ 1 304102
12:01 Philippe LEAU H75 1500 m Départ 1 1199281
OPA MONTIGNY
12:29 Marc SERGENT H55 1500 m Départ 1 1344816
OSCM
12:05 Guy TAILLANDIER H70 1500 m Départ 1 9001005
Poitiers CO
12:28 Julie THIZON D16 1600 m Départ 1 2112693
12:34 Anaëlle TALON D16 1600 m Départ 1 7005021
12:37 Coralie MOREAU D35 1700 m Départ 1 1420142
12:45 Bénédicte JOLLY D40 1700 m Départ 1 1204176
12:55 Laurence TAUZIN D45 1700 m Départ 1 9170470
13:02 Céline FABIEN D45 1700 m Départ 1 1350001
12:07 Edgar JOLLY H12 1300 m Départ 1 1420148
12:15 Maël JOLLY H14 1300 m Départ 1 1420146
13:02 Adrien BIRON H21 1800 m Départ 1 1897831
12:49 Ludovic ARCHAMBEAULT H35 1800 m Départ 1 1160481
12:34 Frédéric JOLLY H40 1800 m Départ 1 1976210
12:47 Stephane BERTHELOT H50 1500 m Départ 1 8090168
Quimper 29
12:00 Ines BERTHOLOM D12 1300 m Départ 1 2098471
12:30 Satyem MANREDJO D14 1300 m Départ 1 420607
12:25 Enora BERTHOLOM D16 1600 m Départ 1 2109939
12:31 Léane COURTOIS D16 1600 m Départ 1 7018144
12:42 Lisa LECONTELLEC D18 1600 m Départ 1 7006007
12:30 Maëlle BRUGNON D20 1700 m Départ 1 7000952
12:36 Aude STIRNEMANN-RELOT D35 1700 m Départ 1 208179
12:40 Morgane BERTHOLOM D40 1700 m Départ 1 9110377
12:59 Isabelle DANELON D45 1700 m Départ 1 24207
13:05 Anne LECONTELLEC D45 1700 m Départ 1 420606
13:10 Valerie BRUGNON D45 1700 m Départ 1 1018142
12:20 Gaelle LE NAOUR D55 1400 m Départ 1 8018142
12:02 Francoise FRANTZ D70 1400 m Départ 1 1603051
12:06 Noé PECOURT H12 1300 m Départ 1 2125093
12:21 Aubin PECOURT H14 1300 m Départ 1 1595844
12:05 Aurelien SOSSON H16 1600 m Départ 1 38866
12:08 Mathis PALLIER H16 1600 m Départ 1 7001910
12:11 Mattéo PECOURT H16 1600 m Départ 1 1001069
12:14 Alan TANGUY H16 1600 m Départ 1 7001918
12:17 Kévin LE GALL H16 1600 m Départ 1 8230603
12:19 Elijah MANREDJO H16 1600 m Départ 1 7020429
12:21 Nolann MAUDIRE H16 1600 m Départ 1 7005027
12:40 Ronan LACOSTE H18 1600 m Départ 1 420604
13:04 Guillaume PLOUZENNEC H21 1800 m Départ 1 522999
12:46 Mikaël BOENNEC H35 1800 m Départ 1 245504
12:36 Cyril BERTHOLOM H40 1800 m Départ 1 9760820
12:38 Sebastien PECOURT H40 1800 m Départ 1 1603069
12:10 Denis GRAFFIN H45 1800 m Départ 1 7191070
12:12 frank MANREDJO H45 1800 m Départ 1 7030870
12:17 Bertrand LECONTELLEC H45 1800 m Départ 1 7011269
12:22 Sébastien HAREL H45 1800 m Départ 1 1271972
12:49 Laurent BEGNY H50 1500 m Départ 1 1911966
13:03 Stéphane VOLANT H50 1500 m Départ 1 1981968
12:32 Jean-rené NEDELEC H55 1500 m Départ 1 8018144
12:35 Denis DOUCHET H55 1500 m Départ 1 7018143
12:20 Joel LE COZ H60 1500 m Départ 1 8018141
12:10 Denis JAOUEN H65 1500 m Départ 1 1603053
RO'Paris
12:29 Aline LEMONNIER D14 1300 m Départ 1 2125305
12:32 Cécile LEMONNIER D16 1600 m Départ 1 2125302
12:05 Anne DU PASQUIER D21 1700 m Départ 1 1013081
12:16 Marie CONIEL D21 1700 m Départ 1 1444052
12:22 Lolita LAURENT D21 1700 m Départ 1 8031990
12:34 Aurélie CHAUDON D35 1700 m Départ 1 1751214
12:44 Cecilia DRUZETIC D40 1700 m Départ 1 8100576
12:47 Laurina SIAO D40 1700 m Départ 1 500794
12:53 Elisabeth PEETERS D45 1700 m Départ 1 31050
12:15 Pascale MARTIN D55 1400 m Départ 1 8196000
12:11 Dominique BRET D60 1400 m Départ 1 34775
12:04 Maxime DRUZETIC H12 1300 m Départ 1 2032680
12:10 Alexandre DRUZETIC H12 1300 m Départ 1 2006586
12:54 Antonio TOLEDO ZAMBRANA H21 1800 m Départ 1 1751211
12:57 Antoine HEURTEL H21 1800 m Départ 1 1886924
13:01 Nicolas BEYLS H21 1800 m Départ 1 7807001
13:05 Pierre-Jean TISSERAND H21 1800 m Départ 1 7030792
13:10 Fabien OZOUF H21 1800 m Départ 1 7006006
13:12 Nicolas GIBRAT H21 1800 m Départ 1 228510
13:14 Denis MULLER H21 1800 m Départ 1 7035055
12:32 Mickaël MOLLE H40 1800 m Départ 1 1220976
12:37 Djamel REZ H40 1800 m Départ 1 1001096
12:41 Sylvain FUCHS H40 1800 m Départ 1 8123654
12:15 Stephane DRUZETIC H45 1800 m Départ 1 8291072
12:52 Marc WHITING H50 1500 m Départ 1 7703000
12:33 Frédéric PARIENTE H55 1500 m Départ 1 7066666
12:13 Michel PINAUD H60 1500 m Départ 1 1396439
SCAPA NANCY
12:04 Paulette POGU D65 1400 m Départ 1 2008707
12:18 Philippe POGU H60 1500 m Départ 1 1007521
SMOG
13:04 Florence LAPERGUE D45 1700 m Départ 1 2020828
12:24 Fabrice LAPERGUE H45 1800 m Départ 1 2065833
TC VAL
13:06 Hélène DEGIVE D45 1700 m Départ 1 245511
13:12 valerie JOBA D45 1700 m Départ 1 245525
12:43 Nicolas JOBA H50 1500 m Départ 1 245524
13:06 Vincent BASSARD H50 1500 m Départ 1 245501
team du pelem
12:54 Jean Louis Thieffin H50 1500 m Départ 1 245543
TOM MEAUX
12:18 Hugo PISZCZOROWICZ H14 1300 m Départ 1 8002025
12:47 Christophe DANTIN H35 1800 m Départ 1 1772081
USM/CO
12:50 Patrick FLOQUET H50 1500 m Départ 1 2069029
VIK'AZIM
12:27 Ana HEURTAUX D16 1600 m Départ 1 9001025
12:33 Noémie FEAUX DE LACROIX D16 1600 m Départ 1 7148022
12:24 Emmanuelle FEAUX DE LACROIX D50 1400 m Départ 1 245517
12:29 Claire MOISSERON D50 1400 m Départ 1 7202309
12:08 Nolann PREVEL H12 1300 m Départ 1 7148025
12:09 Robin PREVEL H16 1600 m Départ 1 7148012
12:20 Lucas BUCHON H16 1600 m Départ 1 7148023
12:38 Thomas PIGEON H18 1600 m Départ 1 9722001
13:22 Ewen HEURTAUX H20 1800 m Départ 1 9001945
12:48 Vincent VOIVENEL H35 1800 m Départ 1 9830320
12:30 Olivier PREVEL H40 1800 m Départ 1 7148011
12:25 Pascal HEURTAUX H45 1800 m Départ 1 7690726
12:44 Eric PIGEON H50 1500 m Départ 1 660819
12:58 Eric MOISSERON H50 1500 m Départ 1 1827125
vir'king raid
12:13 MATHILDE LEHAULT D21 1700 m Départ 1 245532
12:59 Maxime DIVAY H21 1800 m Départ 1 245513
12:26 andré LEHAULT H55 1500 m Départ 1 245531


Créé par Thierry PORRET pour MEOS

Horaires de départ par Circuit – SPRINT National Nord Ouest

09 juin 2018
F (35) 1.300 km
12:00:00 BERTHOLOM Ines Quimper 29 D12 2098471
12:01:00 POULAIN Elsa COBS D12 1543375
12:02:00 DESSAILLY Flora CapOnord D12 425376
12:03:00 Vacant Vacant D12 0
12:04:00 DRUZETIC Maxime RO'Paris H12 2032680
12:05:00 DESSAILLY Jean CapOnord H12 425382
12:06:00 PECOURT Noé Quimper 29 H12 2125093
12:07:00 JOLLY Edgar Poitiers CO H12 1420148
12:08:00 PREVEL Nolann VIK'AZIM H12 7148025
12:09:00 VILLAR Basile COSE H12 9051007
12:10:00 DRUZETIC Alexandre RO'Paris H12 2006586
12:11:00 LEFEBVRE Adam CapOnord H12 2109472
12:12:00 Sol Kimi Non licencié H12 228397
12:13:00 Vacant Vacant H12 0
12:14:00 Vacant Vacant H12 0
12:15:00 JOLLY Maël Poitiers CO H14 1420146
12:16:00 DESSAILLY Léandre CapOnord H14 2007825
12:17:00 FREMONT Lubin COBS H14 2018691
12:18:00 PISZCZOROWICZ Hugo TOM MEAUX H14 8002025
12:19:00 HUEBER Timeo COSE H14 1680625
12:20:00 PIVRY Antonin COTS H14 245454
12:21:00 PECOURT Aubin Quimper 29 H14 1595844
12:22:00 VAYSSAT Mathieu NOYON CO H14 8020104
12:23:00 LE HELLOCO Alec GO78 H14 2109624
12:24:00 LAHOREAU Mathéo COTS H14 433341
12:25:00 Vacant Vacant H14 2098458
12:26:00 Vacant Vacant H14 0
12:27:00 Vacant Vacant H14 0
12:28:00 POULAIN Justine COBS D14 1116828
12:29:00 LEMONNIER Aline RO'Paris D14 2125305
12:30:00 MANREDJO Satyem Quimper 29 D14 420607
12:31:00 FAUQUANT Maïwenn GO78 D14 1130004
12:32:00 Vacant Vacant D14 0
12:33:00 LEFEBVRE Elisabeth CapOnord F 2109471
12:34:00 SIROEN Anne-Bérengère CRCO F 245540
E (43) 1.600 km
12:05:00 SOSSON Aurelien Quimper 29 H16 38866
12:06:00 MARCHAND Nathan COBS H16 1270406
12:07:00 LE MAT Lucas CRCO H16 1307002
12:08:00 PALLIER Mathis Quimper 29 H16 7001910
12:09:00 PREVEL Robin VIK'AZIM H16 7148012
12:10:00 Conway Adam Guildford Orienteers H16 2059635
12:11:00 PECOURT Mattéo Quimper 29 H16 1001069
12:12:00 FAUQUANT Riwal GO78 H16 1001936
12:13:00 RAYER GUILLIAN COL H16 7005037
12:14:00 TANGUY Alan Quimper 29 H16 7001918
12:15:00 DECLERCQ Lou CapOnord H16 2109927
12:16:00 FAGOT Nicolas H16 1620533
12:17:00 LE GALL Kévin Quimper 29 H16 8230603
12:18:00 POULAIN Arthur COBS H16 1270420
12:19:00 MANREDJO Elijah Quimper 29 H16 7020429
12:20:00 BUCHON Lucas VIK'AZIM H16 7148023
12:21:00 MAUDIRE Nolann Quimper 29 H16 7005027
12:22:00 de BOISBOISSEL Gérard Non licencié E 245509
12:23:00 Vacant Vacant H16 0
12:24:00 Vacant Vacant H16 0
12:25:00 BERTHOLOM Enora Quimper 29 D16 2109939
12:26:00 LECLAND Gwendoline NOYON CO D16 9031478
12:27:00 HEURTAUX Ana VIK'AZIM D16 9001025
12:28:00 THIZON Julie Poitiers CO D16 2112693
12:29:00 VILLAR Alix COSE D16 9171003
12:30:00 BERTIN Gwenola COTS D16 1600522
12:31:00 COURTOIS Léane Quimper 29 D16 7018144
12:32:00 LEMONNIER Cécile RO'Paris D16 2125302
12:33:00 FEAUX DE LACROIX Noémie VIK'AZIM D16 7148022
12:34:00 TALON Anaëlle Poitiers CO D16 7005021
12:35:00 Vacant Vacant D16 0
12:36:00 Vacant Vacant D16 0
12:37:00 PRUVOST Mathis H18 1620531
12:38:00 PIGEON Thomas VIK'AZIM H18 9722001
12:39:00 LE CAM Tom CRCO H18 8224422
12:40:00 LACOSTE Ronan Quimper 29 H18 420604
12:41:00 Vacant Vacant H18 0
12:42:00 LECONTELLEC Lisa Quimper 29 D18 7006007
12:43:00 RIOLLET Marion O53 D18 7010325
12:44:00 LE TOUZIC Chloé COL D18 2125306
12:45:00 RICHARD Morgane LMA 72 D18 2102255
12:46:00 FREMONT Raphaëlle COBS D18 2018677
12:47:00 Vacant Vacant D18 0
C (72) 1.700 km
12:05:00 DU PASQUIER Anne RO'Paris D21 1013081
12:06:00 CONIEL Lise COL D21 9000971
12:07:00 BESTEL Sandra COLE D21 9417435
12:08:00 WILD Candice COBS D21 2018688
12:09:00 HUMEAU Clidane CRCO D21 2069856
12:10:00 LE GORJU GOIN Cindy ACBeauchamp D21 1950212
12:11:00 LE CAM Miti CRCO D21 1446202
12:12:00 DUBOIS Julie AS IGN D21 1940419
12:13:00 LEHAULT MATHILDE vir'king raid D21 245532
12:14:00 PORRET Marine CRCO D21 2057074
12:15:00 BEAUVISAGE Noémie COBS D21 1057301
12:16:00 CONIEL Marie RO'Paris D21 1444052
12:17:00 GUELENNOC Anaïs CRCO D21 1247069
12:18:00 SOL Sophie AS IGN D21 1940414
12:19:00 CHASLES Aurélie ASCO ORLEANS D21 9905099
12:20:00 PECQUEUR Juliette ASO Sillery D21 1511626
12:21:00 ROGER Anne Laure Non licencié D21 243300
12:22:00 LAURENT Lolita RO'Paris D21 8031990
12:23:00 Suzanne VANICAT Non licencié D21 245544
12:24:00 de BOISBOISSEL Baudoin Non licencié C 245508
12:25:00 Vacant Vacant D21 0
12:26:00 Vacant Vacant D21 0
12:27:00 LABARRE Maria D20 1620519
12:28:00 GRALL Louise AS IGN D20 1935071
12:29:00 KERAM Ambre ASCO ORLEANS D20 9002017
12:30:00 BRUGNON Maëlle Quimper 29 D20 7000952
12:31:00 DUDOUT Loane COBS D20 9992704
12:32:00 Vacant Vacant D20 0
12:33:00 BECU Cindy NOYON CO D35 7600006
12:34:00 CHAUDON Aurélie RO'Paris D35 1751214
12:35:00 PARIS Aurelia CRCO D35 1603231
12:36:00 STIRNEMANN-RELOT Aude Quimper 29 D35 208179
12:37:00 MOREAU Coralie Poitiers CO D35 1420142
12:38:00 Vacant Vacant D35 0
12:39:00 DESSAILLY Aurélie CapOnord D40 9590911
12:40:00 BERTHOLOM Morgane Quimper 29 D40 9110377
12:41:00 HENRY Stéphanie COSE D40 337074
12:42:00 VASILOI Nadejda GO78 D40 2046911
12:43:00 POULAIN Stéphanie COBS D40 2009376
12:44:00 DRUZETIC Cecilia RO'Paris D40 8100576
12:45:00 JOLLY Bénédicte Poitiers CO D40 1204176
12:46:00 LESAGE Céline ALBEOrientation D40 7760403
12:47:00 SIAO Laurina RO'Paris D40 500794
12:48:00 CHICHERY Séverine CRCO D40 424117
12:49:00 Vacant Vacant D40 0
12:50:00 Vacant Vacant D40 0
12:51:00 VALLIN Cecile CRCO D45 2057187
12:52:00 DUFEY Sophie NOYON CO D45 245516
12:53:00 PEETERS Elisabeth RO'Paris D45 31050
12:54:00 CONIEL Anne COL D45 1444044
12:55:00 TAUZIN Laurence Poitiers CO D45 9170470
12:56:00 OLIVIER Sandra BALISE 77 D45 8001980
12:57:00 LE CAM Muriel CRCO D45 1053536
12:58:00 BERNARD Sandrine CSEPNM D45 348994
12:59:00 DANELON Isabelle Quimper 29 D45 24207
13:00:00 LE VERGE Helene BO D45 2066344
13:01:00 DHERVE Gwénaëlle GO78 D45 1780711
13:02:00 FABIEN Céline Poitiers CO D45 1350001
13:03:00 PORRET Sophie CRCO D45 2057072
13:04:00 LAPERGUE Florence SMOG D45 2020828
13:05:00 LECONTELLEC Anne Quimper 29 D45 420606
13:06:00 DEGIVE Hélène TC VAL D45 245511
13:07:00 BESTEL Florence COLE D45 9120670
13:08:00 NOEL Annie D45 1620702
13:09:00 BAUD-ELLIOT Delphine CRCO D45 1494004
13:10:00 BRUGNON Valerie Quimper 29 D45 1018142
13:11:00 VILLAR Isabelle COSE D45 9071968
13:12:00 JOBA valerie TC VAL D45 245525
13:13:00 Vacant Vacant D45 0
13:14:00 Vacant Vacant D45 0
13:15:00 Vacant Vacant D45 0
13:16:00 Vacant Vacant D45 0
D (31) 1.400 km
12:00:00 LAUNEY Noella CSEPNM D75 208139
12:01:00 Vacant Vacant D75 0
12:02:00 FRANTZ Francoise Quimper 29 D70 1603051
12:03:00 Vacant Vacant D70 0
12:04:00 POGU Paulette SCAPA NANCY D65 2008707
12:05:00 POUPIER Claudine CSEPNM D65 31820
12:06:00 Vacant Vacant D65 0
12:07:00 CAMPBELL Jane GO78 D60 8080750
12:08:00 LAMBERT Nadine CSEPNM D60 31808
12:09:00 BEN KHALED Isabelle CapOnord D60 402549
12:10:00 RUFFIER DOMINIQUE Non licencié D60 31083
12:11:00 BRET Dominique RO'Paris D60 34775
12:12:00 PETIT Guyonne ASMB-CO D60 8010194
12:13:00 Vacant Vacant D60 0
12:14:00 Conway Keiko Guildford Orienteers D55 2059634
12:15:00 MARTIN Pascale RO'Paris D55 8196000
12:16:00 ROIRAND Line BONO D55 1000909
12:17:00 EUDIER Agnes COBS D55 9600930
12:18:00 OLIGO Virginie COPV D55 1061503
12:19:00 MARATIER Line COTS D55 1001952
12:20:00 LE NAOUR Gaelle Quimper 29 D55 8018142
12:21:00 BOCQUET Pascale BONO D55 1000910
12:22:00 Vacant Vacant D55 0
12:23:00 Vacant Vacant D55 0
12:24:00 FEAUX DE LACROIX Emmanuelle VIK'AZIM D50 245517
12:25:00 MORVAN Clotilde BO D50 229825
12:26:00 ANGLADE Françoise COL D50 1967204
12:27:00 HERVE-JOUSSE Odile ASMB-CO D50 9191091
12:28:00 BEAUVISAGE Valérie COBS D50 7597064
12:29:00 MOISSERON Claire VIK'AZIM D50 7202309
12:30:00 Vacant Vacant D50 0
A (74) 1.800 km
12:10:00 GRAFFIN Denis Quimper 29 H45 7191070
12:11:00 FREMONT Nicolas COBS H45 9002021
12:12:00 MANREDJO frank Quimper 29 H45 7030870
12:13:00 LE HELLOCO Yann GO78 H45 2028261
